Csepptálca-fűtés
Elektromos csepptálcafűtéssel felszerelt, amely megakadályozza a kondenzvíz megfagyását.
Bruttó: 309 900 FtNettó: 244 016 Ft
Bruttó: 309 900 FtNettó: 244 016 Ft
5 ÉV GARANCIA
Az Arctic Plus egy energiatakarékos és hatékony helyiségfűtéssel rendelkező klímaberendezés. Modern kialakításának és a csepptálcafűtésnek köszönhetően a készülék akár -25 °C-os külső hőmérséklet mellett is képes a helyiségek fűtésére. Emellett a szezonális energiahatékonysági mutatók hűtés esetén akár 8,50 (SEER), fűtés esetén pedig 4,50 (SCOP) értéket is elérhetnek. Az Arctic Plus garantálja a csendes működést. A beltéri egység mindössze 21 dB(A) hangnyomásszint mellett is képes működni.
Továbbá, a maximális komfort biztosítása érdekében az Arctic Plus alapfelszereltségként többek között levegőionizátorral, +8 °C funkcióval, valamint automatikus függőleges és vízszintes légterelő lamellákkal rendelkezik.
Elektromos csepptálcafűtéssel felszerelt, amely megakadályozza a kondenzvíz megfagyását.
A kültéri egység hőcserélője korróziógátló bevonattal van ellátva, amely meghosszabbítja élettartamát.
Automatikus, intelligens leolvasztási rendszer fordított hűtőköri működéssel.
Áramkimaradás után a készülék automatikusan visszaállítja a korábban elmentett beállításokat.
Automatikus hibaészlelés és hibakódokon keresztüli hibakommunikáció.
A készülék R32 hűtőközeggel van feltöltve.
Energiatakarékos inverteres kompresszorral és folyamatos teljesítményszabályozással felszerelt készülék.
Aktiválásakor a készülék hőmérséklet-beállításai az energiatakarékosság érdekében korlátozottak.
Lehetőség a helyiség +8 °C-on történő temperálására, például időszakosan használt épületekben.
A helyiség hőmérsékletének érzékelése a vezeték nélküli távirányítóba épített érzékelővel.
Átfogó levegőtisztítás hattípusú szűrő és levegőionizátor segítségével.
A levegő ionizációjával kiegészített levegőtisztítás a kellemetlen szagok és szennyeződések csökkentésére.
Könnyen tisztítható, hálós kialakítású légszűrő.
Éjszakai üzemmód, amely korlátozott hangnyomásszinttel működik.
A beltéri egység hőcserélőjének kétlépcsős tisztítása nedvességkicsapódással, fagyasztással és felmelegítéssel.
Fűtéskor a légáramlás csak a hőcserélő előmelegítése után indul el.
A helyiség levegőjében található felesleges nedvesség eltávolítása.
Csökkentett hangnyomásszintű működés a kényelmesebb használat érdekében.
Gyors hűtési vagy fűtési funkció.
A ventilátor sebességének és a légáramlás intenzitásának beállítási lehetősége.
A légterelő lamellák automatikus fel-le mozgatása.
A légáramlási zsalu automatikus jobbra-balra mozgatása.
A készülék beépített LED kijelzővel rendelkezik.
A távirányító billentyűzetének zárolási lehetősége.
A készülék távoli vezérlése okostelefonról.
A készülék alapfelszereltsége a vezeték nélküli távirányító.
Több készülék egyidejű vezérlésének lehetősége opcionális központi vezérlővel.
Opcionális lehetőség a készülék távfelügyeletére és vezérlésére.
A készülék be- és kikapcsolásának programozása 24 órás időszakon belül.
A készülék működésének egyedi programozása a hét napjaira, opcionális vezérlővel.
Cooper & Hunter Arctic Plus modellek és áraik
| Modell | Teljesítmény | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXLA6 | 2,7 kW | 244 016 Ft | 309 900 Ft |
| CH-S12FTXLA6 | 3,5 kW | 251 890 Ft | 319 900 Ft |
| CH-S18FTXLA6 | 5,2 kW | 344 567 Ft | 437 600 Ft |
| CH-S24FTXLA6 | 7,1 kW | 432 992 Ft | 549 900 Ft |
| MODELL | CH-S09FTXLA6 | CH-S12FTXLA6 | CH-S18FTXLA6 | CH-S24FTXLA6 | |
| Tápellátás | V~Hz/fázis | 220-240V~50Hz/1 fázis | 220-240V~50Hz/1 fázis | 220-240V~50Hz/1 fázis | 220-240V~50Hz/1 fázis |
| HŰTÉS | |||||
| Névleges kapacitás (min-max) | kW | 2,70 | 3,51 | 5,30 | 7,10 |
| Névleges teljesítményfelvétel (min-max) | W | 680 | 962 | 1501 | 2030 |
| Üzemi áram | A | 3,2 | 4,6 | 7,2 | 9,0 |
| EER | W/W | 3,97 | 3,65 | 3,53 | 3,50 |
| Éves energiafogyasztás | kWh/év | 113 | 173 | 254 | 355 |
| SEER | W/W | 8,40 | 7,10 | 7,30 | 7,00 |
| Energiaosztály | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| FŰTÉS | |||||
| Névleges kapacitás (min-max) | kW | 3,00 | 3,81 | 5,60 | 7,80 |
| Névleges teljesítményfelvétel (min-max) | W | 680 | 953 | 1393 | 2000 |
| Üzemi áram | A | 3,2 | 4,7 | 6,3 | 9,3 |
| COP | W/W | 4,41 | 4,00 | 4,02 | 3,90 |
| Éves energiafogyasztás | kWh/év | 840 | 1093 | 1400 | 1867 |
| SCOP | W/W | 4,50 | 4,10 | 4,20 | 4,20 |
| Energiaosztály | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Wi-Fi kommunikáció | +/− | + | + | + | + |
| BELTÉRI EGYSÉG | CH-S09FTXLA6 | CH-S12FTXLA6 | CH-S18FTXLA6 | CH-S24FTXLA6 | |
| Méretek (Szé × Mé × Ma) | mm | 874×206×276 | 874×206×276 | 992×252×333 | 1130×252×333 |
| Szállítási méretek (Sz × M × Ma) | mm | 930×334×264 | 930×334×264 | 1046×398×318 | 1183×407×327 |
| Nettó/bruttó súly | kg | 9,0/11,0 | 9,0/11,0 | 13,5/16,0 | 15,5/18,5 |
| Légáramlás | m³/h | 610/530/500/440/380/310/280/180 | 650/580/530/440/380/330/310 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 39/36/34/31/26/24/22/21 | 43/39/37/34/31/28/25 | 47/45/43/41/35/30/28 | 48/44/41/40/38/37/35/27 |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | CH-S09FTXLA6 | CH-S12FTXLA6 | CH-S18FTXLA6 | CH-S24FTXLA6 | |
| Méretek (Szé × Mé × Ma) | mm | 732×330×555 | 732×330×555 | 802×350×555 | 958×402×660 |
| Szállítási méretek (Sz × M × Ma) | mm | 791×373×590 | 791×373×590 | 869×395×594 | 1029×453×715 |
| Nettó/bruttó súly | kg | 24,5/27,0 | 25,5/28,0 | 31,5/34,0 | 41,5/46,0 |
| Légáramlás | m³/h | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Táguló elem | Hajszálcsöves | EEV | EEV | EEV |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 51 | 52 | 56 | 59 |
| HŰTŐBERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE | |||||
| Folyékony/gáz | mm (hüvelyk) | Ø6,35/9,52 (1/4”/3/8”) | Ø6,35/9,52 (1/4”/3/8”) | Ø6,35/12,70 (1/4”/1/2”) | Ø6,35/15,88 (1/4”/5/8”) |
| Hűtőközeg mennyisége | kg | 0,51 | 0,55 | 0,85 | 1,50 |
| További mennyiségű hűtőközeg | g/m² | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Standard beépítési hossz | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximális hossz | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Maximális magasságkülönbség | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VILLANYSZERELÉS | |||||
| Tápellátott egység/keresztmetszet | mm² | külső / 3×1.5 | külső / 3×2,5 | külső / 3×2,5 | külső / 3×2,5 |
| Kommunikáció | mm² | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 |
| Biztosíték | A | 10 | 10 | 16 | 25 |
| Kültéri egység üzemi hőmérséklet-tartományai: hűtés/fűtés | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |

| Modell | Szélesség | Magasság | Mélység |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXLA6 | 874 mm | 276 mm | 206 mm |
| CH-S12FTXLA6 | 874 mm | 276 mm | 206 mm |
| CH-S18FTXLA6 | 992 mm | 333 mm | 252 mm |
| CH-S24FTXLA6 | 1130 mm | 333 mm | 252 mm |
A méretek milliméterben értendők.

| Modell | Szélesség | Magasság | Mélység | DxE (köz) |
|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXLA6 | 732 mm | 555 mm | 330 mm | 455x310 mm |
| CH-S12FTXLA6 | 732 mm | 555 mm | 330 mm | 455x310 mm |
| CH-S18FTXLA6 | 802 mm | 555 mm | 350 mm | 512x332 mm |
| CH-S24FTXLA6 | 958 mm | 660 mm | 402 mm | 570x371 mm |
A méretek milliméterben értendők.
A megfelelő telepítés alapvető a klímaberendezés hatékony, halk és hosszú távon megbízható működéséhez. Az alapszerelés 3 méteres nyomvonalat tartalmaz.